| シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | |
| 北海道 | 26000 | 30000 | 33000 | 33500 | 37000 |
| 青森県 | 20400 | 22900 | 25600 | 25600 | 29500 |
| 秋田県 | 19600 | 22000 | 24600 | 24600 | 28300 |
| 岩手県 | 18800 | 21200 | 23600 | 23600 | 27100 |
| 宮城県 | 17300 | 19400 | 21500 | 21500 | 24700 |
| 山形県 | 18100 | 20300 | 22600 | 22600 | 25900 |
| 福島県 | 16600 | 18500 | 20500 | 20500 | 23400 |
| 栃木県 | 14800 | 16600 | 18500 | 18500 | 21200 |
| 新潟県 | 14000 | 15800 | 17500 | 17500 | 20000 |
| 群馬県 | 14000 | 15800 | 17500 | 17500 | 20000 |
| 埼玉県 | 14000 | 15800 | 17500 | 17500 | 20000 |
| 茨城県 | 14800 | 16600 | 18500 | 18500 | 21200 |
| 千葉県 | 14000 | 15800 | 17500 | 17500 | 20000 |
| 東京都 | 14000 | 15800 | 17500 | 17500 | 20000 |
| 神奈川県 | 13300 | 14900 | 16400 | 16400 | 18800 |
| 山梨県 | 12500 | 14000 | 15400 | 15400 | 17600 |
| 長野県 | 12500 | 14000 | 15400 | 15400 | 17600 |
| 岐阜県 | 10400 | 11500 | 12500 | 12500 | 14100 |
| 富山県 | 11400 | 12700 | 13900 | 13900 | 15700 |
| 石川県 | 11400 | 12700 | 13900 | 13900 | 15700 |
| 静岡県 | 12500 | 14000 | 15400 | 15400 | 17600 |
| 愛知県 | 10600 | 11800 | 12900 | 12900 | 14500 |
| 三重県 | 9400 | 10500 | 11500 | 11500 | 13100 |
| 奈良県 | 8800 | 9800 | 10700 | 10700 | 12100 |
| 和歌山県 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12500 |
| 福井県 | 11000 | 12200 | 13400 | 13400 | 15100 |
| 滋賀県 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12500 |
| 京都府 | 8800 | 9800 | 10700 | 10700 | 12100 |
| 大阪府 | 8500 | 9400 | 10200 | 10200 | 11600 |
| 兵庫県 | 8500 | 9400 | 10200 | 10200 | 11600 |
| 岡山県 | 7600 | 8400 | 9100 | 9100 | 10200 |
| 鳥取県 | 7900 | 8700 | 9500 | 9500 | 10700 |
| 島根県 | 7000 | 7700 | 8300 | 8300 | 9300 |
| 広島県 | 6700 | 7300 | 7900 | 7900 | 8600 |
| 山口県 | 5700 | 6200 | 6600 | 6600 | 7300 |
| 香川県 | 7900 | 8400 | 9100 | 9100 | 10200 |
| 徳島県 | 8200 | 9100 | 9900 | 9900 | 11200 |
| 愛媛県 | 7600 | 8400 | 9100 | 9100 | 10200 |
| 高知県 | 7600 | 8400 | 9100 | 9100 | 10200 |
| 福岡県 | 3900 | 4200 | 4500 | 4500 | 4900 |
| 佐賀県 | 3900 | 4200 | 4500 | 4500 | 4900 |
| 大分県 | 4700 | 5200 | 5600 | 5600 | 6300 |
| 熊本県 | 4100 | 4400 | 4700 | 4700 | 5300 |
| 宮崎県 | 5400 | 6000 | 6500 | 6500 | 7300 |
| 長崎県 | 4400 | 4800 | 5200 | 5200 | 5800 |
| 鹿児島県 | 5400 | 6000 | 6500 | 6500 | 7300 |
| 沖縄県 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
|
その他離島 島 |
要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |